![]() |
坦?jié)娗餇朤PQE電機(jī)防潮加熱帶DBQ低壓型
庫(kù)存型號(hào)
DBQ02A/B , DBQ03A/B , DBQ04A/B , DBQ05A/B , DBQ06A/B , DBQ08A/B , DBQ11A/B

商品所在類(lèi)目
» 電機(jī)馬達(dá)防潮加熱帶 / DBQ型低壓電機(jī)防潮加熱帶
» 返回瀏覽 TPQE 所有商品類(lèi)目
» 坦?jié)娗餇?nbsp;TPQE 品牌所有商品
功能特點(diǎn)
尺寸結(jié)構(gòu)
技術(shù)參數(shù)
| 型號(hào) | 加熱帶額定功率(W) | 加熱帶長(zhǎng)度(mm) | 引出線(xiàn)長(zhǎng)度(mm) | 額定電壓(V)AC | 電機(jī)規(guī)格 | ||||
| 2級(jí) | 4級(jí) | 6級(jí) | 8級(jí) | A | B | ||||
| DBQ02A/B | 20 | 290 | 310 | 343 | 343 | 380 | 220 | 110 | H80 |
| 310 | 310 | 350 | 371 | H90 | |||||
| DBQ03A/B | 30 | 350 | 420 | 420 | 420 | 480 | H100 | ||
| 420 | 450 | 450 | 450 | H112 | |||||
| DBQ04A/B | 40 | 500 | 500 | 560 | 560 | 780 | H132 | ||
| 600 | 600 | 700 | 700 | H160 | |||||
| DBQ05A/B | 50 | 785 | 817 | 848 | 848 | 900 | H180 | ||
| 942 | 942 | 974 | 974 | H200 | |||||
| DBQ06A/B | 60 | 1068 | 1068 | 1131 | 1131 | 950 | H225 | ||
| 1146 | 1146 | 1146 | 1146 | H250 | |||||
| 1256 | 1288 | 1320 | 1320 | H280 | |||||
| DBQ08A/B | 80 | 1508 | 1508 | 1540 | 1540 | 1050 | H315 | ||
| DBQ11A/B | 110 | 1696 | 1727 | 1727 | 1727 | 1150 | H355 | ||
Mhome | 品牌制造商 | 商品目錄
關(guān)于我們 | 聯(lián)系方式 | PChome
021-62041958 | tpqe@tpqe.com
© 1993 - 2026 版權(quán)所有 TPQE.com