![]() |
坦?jié)娗餇朤PQE電機(jī)防潮加熱帶HBQ高壓型
庫(kù)存型號(hào)
HBQ08 , HBQ10 , HBQ13 , HBQ16 , HBQ19 , HBQ22 , HBQ25 , HBQ38 , HBQ30

商品所在類(lèi)目
» 電機(jī)馬達(dá)防潮加熱帶 / HBQ型高壓電機(jī)防潮加熱帶
» 返回瀏覽 TPQE 所有商品類(lèi)目
» 坦?jié)娗餇?nbsp;TPQE 品牌所有商品
功能特點(diǎn)
尺寸結(jié)構(gòu)
技術(shù)參數(shù)
| 型號(hào) | 加熱帶額定功率(W) | 電機(jī)所用加熱帶的數(shù)量 | 加熱帶長(zhǎng)度(cm) | 引出線(xiàn)長(zhǎng)度(cm) | 加熱帶的寬及厚(cm) | 額定電壓(V)AC | 電機(jī)規(guī)格 | 備注 | ||||
| 4-6級(jí) | 8-12級(jí) | 電機(jī)兩端蓋內(nèi)長(zhǎng)度 | 電機(jī)端蓋直徑 | |||||||||
| HBQ08 | 80 | 1 | 162-167 | 164-169 | 150-300 | 2.6x0.7 | 220 | 110 | 380 | H355 | 0.98 | 0.95 |
| HBQ10 | 100 | 2 | 193-198 | 209-214 | H400 | 1.44 | 0.97 | |||||
| HBQ13 | 130 | 2 | 204-214 | 226-231 | H450 | 1.59 | 1.08 | |||||
| HBQ16 | 160 | 2 | 227-237 | 248-258 | H500 | 1.74 | 1.20 | |||||
| HBQ19 | 190 | 2 | 252-267 | 271-286 | H560 | 1.87 | 1.35 | |||||
| HBQ22 | 220 | 2 | 270-285 | 287-302 | H630 | 1.97 | 1.48 | |||||
| HBQ25 | 250 | 2 | 312-327 | 322-327 | H710 | 2.24 | 1.43 | |||||
| HBQ38 | 380 | 2 | 348-358 | 343-358 | H800 | 2.44 | 2.05 | |||||
| HBQ25 | 250 | 4 | 336-351 | 336-351 | H900 | 2.88 | 2.22 | |||||
| HBQ30 | 300 | 4 | 440-455 | 440-455 | H1000 | 3.26 | 2.46 | |||||
Mhome | 品牌制造商 | 商品目錄
關(guān)于我們 | 聯(lián)系方式 | PChome
021-62041958 | tpqe@tpqe.com
© 1993 - 2026 版權(quán)所有 TPQE.com