![]() |
坦?jié)娗餇朤PQE高溫電線(xiàn) PTF絕緣耐高溫電線(xiàn) 鍍錫/鍍銀/耐溫250°C
庫(kù)存型號(hào)
AFT250 , UL1164 , UL1180 , UL1198 , UL1199 , UL1212 , UL1213 , UL1570 , UL1584 , UL1659 , UL1815 , UL10393

功能特點(diǎn)
技術(shù)參數(shù)
| 標(biāo)稱(chēng)截面(mm2) | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu)根數(shù)/線(xiàn)徑(mm) | 絕緣厚度(mm) | 平均外徑(mm) | 20℃時(shí)導(dǎo)體直流電阻(Ω/km) | 包裝長(zhǎng)度(m) |
| 0.05 | 1 × 0.25 | 0.20 | 0.65 | 376.29 | 500 |
| 0.07 | 1 × 0.30 | 0.20 | 0.70 | 245.0 | 500 |
| 0.12 | 1 × 0.40 | 0.225 | 0.85 | 144.1 | 500 |
| 0.16 | 1 × 0.45 | 0.25 | 0.95 | 126.0 | 500 |
| 0.20 | 1 × 0.50 | 0.30 | 1.10 | 83.5 | 500 |
| 0.08 | 7 × 0.12 | 0.25 | 0.86 | 227 | 500 |
| 0.15 | 7 × 0.16 | 0.25 | 0.98 | 126 | 500 |
| 0.20 | 7 × 0.20 | 0.25 | 1.10 | 83.5 | 500 |
| 0.35 | 19 × 0.16 | 0.30 | 1.40 | 49.5 | 200 |
| 0.50 | 19 × 0.18 | 0.35 | 1.60 | 36.7 | 200 |
| 0.75 | 19 × 0.23 | 0.35 | 1.85 | 22.7 | 200 |
| 1 | 19 × 0.26 | 0.35 | 2.00 | 19.0 | 200 |
| 1.2 | 19 × 0.28 | 0.40 | 2.20 | 15.3 | 200 |
| 1.5 | 19 × 0.32 | 0.40 | 2.40 | 11.7 | 200 |
| 2 | 19 × 0.37 | 0.45 | 2.75 | 9.45 | 100 |
| 2.5 | 19 × 0.41 | 0.55 | 3.15 | 6.86 | 100 |
| 4 | 37 × 0.37 | 0.50 | 3.58 | 4.51 | 100 |
| 6 | 37 × 0.45 | 0.50 | 4.15 | 3.05 | 100 |
資料下載
Mhome | 品牌制造商 | 商品目錄
關(guān)于我們 | 聯(lián)系方式 | PChome
021-62041958 | tpqe@tpqe.com
© 1993 - 2026 版權(quán)所有 TPQE.com