![]() |
德國(guó)Limitor GmbH溫度保護(hù)開(kāi)關(guān)熱保護(hù)器 BM1系列 45-180°C 20A
庫(kù)存型號(hào)
BM1-A型 , BM1-B型

商品所在類(lèi)目
» 溫度開(kāi)關(guān)過(guò)載保護(hù)器 / 德國(guó)勒密拖Limitor GmbH
» 返回瀏覽 TPQE 所有商品類(lèi)目
» 德國(guó)勒密拖 Limitor GmbH 品牌所有商品
功能特點(diǎn)
規(guī)格尺寸
技術(shù)參數(shù)
| Switching Temperature °C | |||
| Code | Open Temp. | Close Temp. | Tolerance |
| 045 | 45°C ± 5 | 34°C | ± 15 |
| 050 | 50°C ± 5 | 38°C | |
| 055 | 55°C ± 5 | 42°C | |
| 060 | 60°C ± 5 | 46°C | |
| 065 | 65°C ± 5 | 50°C | |
| 070 | 70°C ± 5 | 52°C | |
| 075 | 75°C ± 5 | 54°C | |
| 080 | 80°C ± 5 | 56°C | |
| 085 | 85°C ± 5 | 58°C | |
| 090 | 90°C ± 5 | 60°C | |
| 095 | 95°C ± 5 | 62°C | |
| 100 | 100°C ± 5 | 65°C | |
| 105 | 105°C ± 5 | 68°C | |
| 110 | 110°C ± 5 | 71°C | |
| 115 | 115°C ± 5 | 74°C | |
| 120 | 120°C ± 5 | 77°C | |
| 125 | 125°C ± 5 | 80°C | |
| 130 | 130°C ± 5 | 83°C | |
| 135 | 135°C ± 5 | 86°C | |
| 140 | 140°C ± 5 | 90°C | |
| 145 | 145°C ± 5 | 94°C | |
| 150 | 150°C ± 5 | 98°C | |
| 155 | 155°C ± 5 | 115°C | |
| 160 | 160°C ± 5 | 120°C | |
| 170 | 170°C ± 5 | 125°C | |
| 180 | 180°C ± 5 | 130°C | |
資料下載
Mhome | 品牌制造商 | 商品目錄
關(guān)于我們 | 聯(lián)系方式 | PChome
021-62041958 | tpqe@tpqe.com
© 1993 - 2026 版權(quán)所有 TPQE.com