![]() |
科瑞文KRIWAN溫度傳感器 三頭串聯(lián)PTC熱敏電阻系列
庫(kù)存型號(hào)
01D456 , 01D457 , 01D458 , 01D459 , 01D460 , 01D461 , 01D462 , 01D463 , 01D468 , 01D464 , 01D469 , 01D465 , 01D470 , 01D466 , 01D467

功能特點(diǎn)
規(guī)格尺寸
技術(shù)參數(shù)
| 單頭型 | 三頭串聯(lián)型 | ||
| 最大工作電壓 | 30 | 30 | V |
| 額定響應(yīng)溫度ϑNAT |
參考訂貨數(shù)據(jù)表 |
℃ | |
| 額定響應(yīng)溫度ϑNAT的公差 | ±5 | ±5 | K |
| 額定響應(yīng)溫度ϑNAT的復(fù)驗(yàn)性 | ±0.5 | ±0.5 | K |
| 在 25℃下的電阻值 | ≤100 | ≤300 | Ω |
| 額定響應(yīng)溫度 -5K時(shí)的電阻值 | ≤550 | ≤1650 | Ω |
| 額定響應(yīng)溫度 +5K時(shí)的電阻值 | ≥1330 | ≥3990 | Ω |
| 額定響應(yīng)溫度 +15K時(shí)的電阻值 | ≥4 | ≥12 | kΩ |
| 熱響應(yīng)時(shí)間 ta | ≤5 | ≤5 | S |
| 絕緣強(qiáng)度 Uis | AC2.5 | AC2.5 | kV |
| 最大控制溫度 | 200 | 200 | ℃ |
| 最高允許存放溫度 | 160 | 160 | ℃ |
| 最低允許存放溫度 | -25 | -25 | ℃ |
| 重量 | 2 | 3.5 | g |
三頭串聯(lián)PTC鑒別和訂貨號(hào)
| 額定響應(yīng)溫度℃ | 顏色準(zhǔn)則 外側(cè)/外側(cè) (多頭串聯(lián)型)內(nèi)側(cè)引 線(xiàn)均為黃/黃 | 單頭型采用 DIN 44081 訂貨號(hào). | 三頭串聯(lián)型采用 DIN 44082 訂貨號(hào). |
| 60 | 白/灰 | 01 D 116 | 01 D 456 |
| 70 | 白/棕 | 01 D 117 | 01 D 457 |
| 80 | 白/白 | 01 D 118 | 01 D 458 |
| 90 | 綠/綠 | 01 D 119 | 01 D 459 |
| 100 | 紅/紅 | 01 D 200 | 01 D 460 |
| 110 | 棕/棕 | 01 D 210 | 01 D 461 |
| 120 | 灰/灰 | 01 D 220 | 01 D 462 |
| 130 | 藍(lán)/藍(lán) | 01 D 230 | 01 D 463 |
| 140 | 白/藍(lán) | 01 D 240 | 01 D 468 |
| 145 | 白/黑 | 01 D 245 | 01 D 464 |
| 150 | 黑/黑 | 01 D 250 | 01 D 469 |
| 155 | 藍(lán)/黑 | 01 D 255 | 01 D 465 |
| 160 | 藍(lán)/紅 | 01 D 260 | 01 D 470 |
| 170 | 白/綠 | 01 D 270 | 01 D 466 |
| 180 | 白/紅 | 01 D 280 | 01 D 467 |
Mhome | 品牌制造商 | 商品目錄
關(guān)于我們 | 聯(lián)系方式 | PChome
021-62041958 | tpqe@tpqe.com
© 1993 - 2026 版權(quán)所有 TPQE.com