![]() |
國(guó)巨YAGEO-導(dǎo)線(xiàn)電阻-水泥電阻
庫(kù)存型號(hào)
SQP

技術(shù)參數(shù)
規(guī)格表
| Power (W)
|
Min. Tol(%)
|
Min.TCR (ppm/°C)
|
Res. Min.Ω
|
Res. Max.Ω
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ±5% | Base on Spec. | 0.1R | 47K |
| 2 | ±5% | Base on Spec. | 0.03R | 1M |
| 3 | ±5% | Base on Spec. | 0.015R | 1M |
| 5 | ±5% | Base on Spec. | 0.015R | 1M |
| 7 | ±5% | Base on Spec. | 0.05R | 100K |
| 10 | ±5% | Base on Spec. | 0.08R | 100K |
| 15 | ±5% | Base on Spec. | 0.1R | 680R |
| 20 | ±5% | Base on Spec. | 0.15R | 1K |
| 25 | ±5% | Base on Spec. | 0.15R | 1K |
| 30 | ±5% | Base on Spec. | 0.15R | 1K |
| 40 | ±5% | Base on Spec. | 0.15R | 1K |
資料下載
Mhome | 品牌制造商 | 商品目錄
關(guān)于我們 | 聯(lián)系方式 | PChome
021-62041958 | tpqe@tpqe.com
© 1993 - 2026 版權(quán)所有 TPQE.com