![]() |
Yageo Nexensos傳感器元件 Pt鉑電阻元件陶瓷線(xiàn)材
庫(kù)存型號(hào)
KN 1515 G , KN1505 , KN1008P , KN1508P , KN1510 , KN1510E , KN2510 , KN0815 , KN1515 , KN2515 , KN1526 , KN3026 , KN3045 , KN1017 , K1517 , KN2517 , KN2517G , KN3026 , KN3036 , KN1515EG , KN1515EGP , KN3015E , KN3026E Pt500 , K2515 , K2517 , KN3045

商品所在類(lèi)目
» 溫度傳感器元件 / Yageo Nexensos
» 返回瀏覽 TPQE 所有商品類(lèi)目
» Yageo Nexensos Yageo Nexensos 品牌所有商品
功能特點(diǎn)
技術(shù)參數(shù)
| Product | Size (L x W x H in mm) | Ohms | Comment |
|---|---|---|---|
| KN 1515 G | 15 x 1.5 | 100 | Temperature range -196 °C to +660 °C |
| KN1505 | 15 x 0.5 | 100 | Temperature range -196 °C to +660 °C |
| KN1008P | 10 x 0.8 | 100 | Temperature range -196 °C to +660 °C |
| KN1508P | 15 x 0.8 | 100 | Temperature range -196 °C to +660 °C |
| KN1510 | 15 x 1.0 | 100 | Temperature range -196 °C to +660 °C |
| KN1510E | 15 x 1.0 | 100 | Temperature range -196 °C to +660 °C |
| KN2510 | 25 x 1.0 | 100 | Temperature range -196 °C to +660 °C |
| KN0815 | 8 x 1.5 | 100 | Temperature range -196 °C to +660 °C |
| KN1515 | 15 x 1.5 | 100 | Temperature range -196 °C to +660 °C |
| KN2515 | 25 x 1.5 | 100 | Temperature range -196 °C to +660 °C |
| KN1526 | 15 x 2.6 | 100 | Temperature range -196 °C to +660 °C |
| KN3026 | 30 x 2.6 | 100 | Temperature range -196 °C to +660 °C |
| KN3045 | 30 x 4.5 | 100 | Temperature range -196 °C to +660 °C |
| KN1017 | 10 x 1.7 | 2 x 100 | Temperature range -196 °C to +660 °C |
| K1517 | 15 x 1.7 | 2 x 100 | Temperature range -196 °C to +850 °C |
| KN2517 | 25 x 1.7 | 2 x 100 | Temperature range -196 °C to +850 °C |
| KN2517G | 25 x 1.7 | 2 x 100 | Temperature range -196 °C to +660 °C |
| KN3026 | 30 x 2.6 | 2 x 100 | Temperature range -196 °C to +660 °C |
| KN3036 | 30 x 3.6 | 2 x 100 | Temperature range -196 °C to +660 °C |
| KN3045 | 30 x 4.5 | 2 x 100 | Temperature range -196 °C to +660 °C |
| KN1515EG | 15 x 1.5 | 100 | Temperature range -196 °C to +660 °C |
| KN1515EGP | 15 x 1.5 | 100 | Temperature range -196 °C to +660 °C |
| KN3015E | 30 x 1.5 | 200 | Temperature range -196 °C to +660 °C |
| KN3026E Pt500 | 30 x 2.6 | 500 | Temperature range -196 °C to +660 °C |
| K2515 | 25 x 1.5 | 100 | Temperature range -196 °C to +850 °C |
| K2517 | 25 x 1.7 | 2 x 100 | Temperature range -196 °C to +660 °C |
Mhome | 品牌制造商 | 商品目錄
關(guān)于我們 | 聯(lián)系方式 | PChome
021-62041958 | tpqe@tpqe.com
© 1993 - 2026 版權(quán)所有 TPQE.com