![]() |
國(guó)巨YAGEO-積層陶瓷電容-車(chē)用電容
庫(kù)存型號(hào)
0201 , 0402 , 0603 , 0805 , 1206 , 1210 , 1812

技術(shù)參數(shù)
規(guī)格表
| Size
|
TCC
|
Voltage
|
Max Temp.
|
Cap. Min.
|
Cap. Max.
|
|---|---|---|---|---|---|
| 0201 | NPO | 25V | 125℃ | 0.20pF | 33pF |
| NPO | 50V | 125℃ | 0.20pF | 33pF | |
| 0402 | NPO | 50V | 125℃ | 0.20pF | 1.0nF |
| 0603 | NPO | 100V | 125℃ | 0.47pF | 1.0nF |
| NPO | 250V | 125℃ | 0.47pF | 680pF | |
| NPO | 50V | 125℃ | 0.47pF | 1.0nF | |
| 0805 | NPO | 100V | 125℃ | 0.47pF | 10nF |
| NPO | 250V | 125℃ | 0.47pF | 1.0nF | |
| NPO | 50V | 125℃ | 0.47pF | 10nF | |
| 1206 | NPO | 100V | 125℃ | 10pF | 2.7nF |
| NPO | 250V | 125℃ | 10pF | 1.5nF | |
| NPO | 50V | 125℃ | 10pF | 2.7nF | |
| NPO | 500V | 125℃ | 10pF | 1.0nF | |
| NPO | 630V | 125℃ | 10pF | 1.0nF | |
| 1210 | NPO | 100V | 125℃ | 1.0nF | 2.7nF |
| NPO | 250V | 125℃ | 1.0nF | 2.7nF | |
| NPO | 50V | 125℃ | 1.0nF | 2.7nF | |
| NPO | 500V | 125℃ | 1.0nF | 1.8nF | |
| 0201 | X7R | 16V | 125℃ | 100pF | 10nF |
| X7R | 25V | 125℃ | 100pF | 10nF | |
| X7R | 50V | 125℃ | 100pF | 1.0nF | |
| 0402 | X7R | 100V | 125℃ | 220pF | 1.5nF |
| X7R | 16V | 125℃ | 220pF | 100nF | |
| X7R | 25V | 125℃ | 220pF | 100nF | |
| X7R | 50V | 125℃ | 220pF | 100nF | |
| 0603 | X7R | 10V | 125℃ | 1.0nF | 680nF |
| X7R | 100V | 125℃ | 1.0nF | 100nF | |
| X7R | 16V | 125℃ | 1.0nF | 680nF | |
| X7R | 25V | 125℃ | 1.0nF | 680nF | |
| X7R | 50V | 125℃ | 1.0nF | 220nF | |
| X7R | 6.3V | 125℃ | 1.0nF | 680nF | |
| 0805 | X7R | 10V | 125℃ | 1.0nF | 680nF |
| X7R | 100V | 125℃ | 1.0nF | 100nF | |
| X7R | 16V | 125℃ | 1.0nF | 680nF | |
| X7R | 25V | 125℃ | 1.0nF | 680nF | |
| X7R | 250V | 125℃ | 1.0nF | 22nF | |
| X7R | 35V | 125℃ | 1.0nF | 680nF | |
| X7R | 50V | 125℃ | 1.0nF | 680nF | |
| X7R | 500V | 125℃ | 1.0nF | 4.7nF | |
| 1206 | X7R | 10V | 125℃ | 22nF | 680nF |
| X7R | 100V | 125℃ | 22nF | 680nF | |
| X7R | 16V | 125℃ | 22nF | 680nF | |
| X7R | 25V | 125℃ | 22nF | 680nF | |
| X7R | 250V | 125℃ | 22nF | 100nF | |
| X7R | 50V | 125℃ | 22nF | 680nF | |
| X7R | 500V | 125℃ | 220pF | 10nF | |
| 1210 | X7R | 100V | 125℃ | 220nF | 680nF |
| X7R | 16V | 125℃ | 470nF | 680nF | |
| X7R | 25V | 125℃ | 470nF | 680nF | |
| X7R | 250V | 125℃ | 100nF | 100nF | |
| X7R | 50V | 125℃ | 220nF | 680nF | |
| 1812 | X7R | 100V | 125℃ | 470nF | 680nF |
| X7R | 50V | 125℃ | 470nF | 680nF |
資料下載
Mhome | 品牌制造商 | 商品目錄
關(guān)于我們 | 聯(lián)系方式 | PChome
021-62041958 | tpqe@tpqe.com
© 1993 - 2026 版權(quán)所有 TPQE.com