![]() |
國(guó)巨YAGEO-導(dǎo)線(xiàn)電阻-采樣電阻
庫(kù)存型號(hào)
MCW

技術(shù)參數(shù)
規(guī)格表
| Power (W)
|
Min. Tol(%)
|
Min.TCR (ppm/°C)
|
Res. Min.Ω
|
Res. Max.Ω
|
|---|---|---|---|---|
| 0.6mm | ±1% | ±50 ppm/°C | 0.0014R | 0.078R |
| 0.8mm | ±1% | ±50 ppm/°C | 0.0014R | 0.078R |
| 1.0mm | ±1% | ±50 ppm/°C | 0.0014R | 0.078R |
| 1.2mm | ±1% | ±50 ppm/°C | 0.0014R | 0.078R |
| 1.4mm | ±1% | ±50 ppm/°C | 0.0014R | 0.078R |
| 1.6mm | ±1% | ±50 ppm/°C | 0.0014R | 0.078R |
| 1.8mm | ±1% | ±50 ppm/°C | 0.0014R | 0.078R |
| 2.0mm | ±1% | ±50 ppm/°C | 0.0014R | 0.078R |
| 2.6mm | ±1% | ±50 ppm/°C | 0.0014R | 0.078R |
| 1.5mm | ±1% | ±50 ppm/°C | 0.0014R | 0.078R |
| 2.5mm | ±1% | ±50 ppm/°C | 0.0014R | 0.078R |
資料下載
Mhome | 品牌制造商 | 商品目錄
關(guān)于我們 | 聯(lián)系方式 | PChome
021-62041958 | tpqe@tpqe.com
© 1993 - 2026 版權(quán)所有 TPQE.com