![]() |
國(guó)巨YAGEO-保護(hù)元件-壓敏電阻
庫(kù)存型號(hào)
271KK07 , 201KK07J , 221KK07J , 241KK07 , 241KK07J , 271KK07J , 301KK07 , 301KK07J , 181KK07 , 181KK07J , 201KK07 , 221KK07

技術(shù)參數(shù)
規(guī)格表
| PartNumber | V1mA
|
Vac(V) | Vdc(V)
|
Withstanding Surge Current 8/20μs | Maximum energy 10/1000μs | Ip (A)
|
Vc(V) | Rated power (W) | C@1KHz (pF) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181KK07 | 180(162~198) | 115 | 150 | 1.2KA | 11.7J | 10 | 300 | 0.25 | 280 |
| 181KK07J | 180(162~198) | 115 | 150 | 1.75KA | 16J | 10 | 300 | 0.25 | 280 |
| 201KK07 | 200(180~220) | 130 | 170 | 1.2KA | 13J | 10 | 340 | 0.25 | 250 |
| 201KK07J | 200(180~220) | 130 | 170 | 1.75KA | 17J | 10 | 340 | 0.25 | 250 |
| 221KK07 | 220(198~242) | 140 | 180 | 1.2KA | 14J | 10 | 360 | 0.25 | 230 |
| 221KK07J | 220(198~242) | 140 | 180 | 1.75KA | 19J | 10 | 360 | 0.25 | 230 |
| 241KK07 | 240(216~264) | 150 | 200 | 1.2KA | 15J | 10 | 395 | 0.25 | 210 |
| 241KK07J | 240(216~264) | 150 | 200 | 1.75KA | 21J | 10 | 395 | 0.25 | 210 |
| 271KK07 | 270(243~297) | 175 | 225 | 1.2KA | 18J | 10 | 455 | 0.25 | 185 |
| 271KK07J | 270(243~297) | 175 | 225 | 1.75KA | 24J | 10 | 455 | 0.25 | 185 |
| 301KK07 | 300(270~330) | 190 | 250 | 1.2KA | 20J | 10 | 500 | 0.25 | 165 |
| 301KK07J | 300(270~330) | 190 | 250 | 1.75KA | 26J | 10 | 500 | 0.25 | 165 |
| 331KK07 | 330(297~363) | 210 | 275 | 1.2KA | 23J | 10 | 550 | 0.25 | 150 |
| 331KK07J | 330(297~363) | 210 | 275 | 1.75KA | 28J | 10 | 550 | 0.25 | 150 |
| 361KK07 | 360(324~396) | 230 | 300 | 1.2KA | 24J | 10 | 595 | 0.25 | 140 |
| 361KK07J | 360(324~396) | 230 | 300 | 1.75KA | 32J | 10 | 595 | 0.25 | 140 |
| 391KK07 | 390(351~429) | 250 | 320 | 1.2KA | 26J | 10 | 650 | 0.25 | 130 |
| 391KK07J | 390(351~429) | 250 | 320 | 1.75KA | 35J | 10 | 650 | 0.25 | 130 |
| 431KK07 | 430(387~473) | 275 | 350 | 1.2KA | 28J | 10 | 710 | 0.25 | 115 |
| 431KK07J | 430(387~473) | 275 | 350 | 1.75KA | 40J | 10 | 710 | 0.25 | 115 |
| 471KK07 | 470(423~517) | 300 | 385 | 1.2KA | 29J | 10 | 775 | 0.25 | 105 |
| 471KK07J | 470(423~517) | 300 | 385 | 1.75KA | 42J | 10 | 775 | 0.25 | 105 |
| 511KK07 | 510(459~561) | 320 | 415 | 1.2KA | 31J | 10 | 845 | 0.25 | 100 |
| 511KK07J | 510(459~561) | 320 | 415 | 1.75KA | 45J | 10 | 845 | 0.25 | 100 |
| 561KK07 | 560(504~616) | 350 | 460 | 1.2KA | 35J | 10 | 925 | 0.25 | 90 |
| 561KK07J | 560(504~616) | 350 | 460 | 1.75KA | 49J | 10 | 925 | 0.25 | 90 |
資料下載
Mhome | 品牌制造商 | 商品目錄
關(guān)于我們 | 聯(lián)系方式 | PChome
021-62041958 | tpqe@tpqe.com
© 1993 - 2026 版權(quán)所有 TPQE.com