![]() |
特密克Thermik 08系列熱保護(hù)器H08 Power class 4 A to 25 A
庫(kù)存型號(hào)
H08

商品所在類(lèi)目
» 溫度開(kāi)關(guān)過(guò)載保護(hù)器 / 德國(guó)特密克Thermik
» 返回瀏覽 TPQE 所有商品類(lèi)目
» 德國(guó)特密克 Thermik 品牌所有商品
功能特點(diǎn)
規(guī)格尺寸
技術(shù)參數(shù)
| 熱保護(hù)器 | H08 | |
| 附絕緣套 | ||
| 未附絕緣套 | ||
| 1 | 接觸種類(lèi) | 通常打開(kāi) |
| 2 | 額定開(kāi)關(guān)溫度(NST)每5℃一款 | 70-180℃ |
| 3 | 標(biāo)準(zhǔn)公差 | ±5K |
| 4 | 復(fù)位溫度范圍,根據(jù)UL/CSA在額定開(kāi)關(guān)溫度下 | 30K±15K |
| 5 | 運(yùn)用電壓...交流電.../直流電 | ..500V ~/..100V= |
| 6 | 額定電壓,交流電 | 250V|500V |
| 7 | 額定電流,交流電cosφ=1.0 | 10.0A|3.5A |
| 8 | 額定電流,交流電cosφ=0.6 | 6.3A|2.0A |
| 9 | 在In和Un情況下開(kāi)關(guān)次數(shù) | 10.000 |
| 10 | 在In的電流靈敏度 | 無(wú) |
| 11 | 最大開(kāi)關(guān)電流在250V~/開(kāi)關(guān)次數(shù) | 25A/2000 |
| 12 | 接觸彈開(kāi)時(shí)間 | < 1ms |
| 13 | 接觸電阻(參考MIL-Stand,R5757) | < 50mΩ |
| 14 | 浸漬阻力(根據(jù)Thermik測(cè)試) | 適合 |
| 15 | 耐震能力在10-60Hz | 100m/s2 |
| 16 | 外殼壓力穩(wěn)定性(特密測(cè)試至最大) | > 600N(60kg) |
| 17 | 高電壓絕緣(無(wú)C款型) | 2 kV |
| 18 | 保護(hù)級(jí) | I |
| 19 | 標(biāo)準(zhǔn)連接 | 引線(xiàn) 0.75mm2 |
| 20 | 直徑d(有/無(wú)絕緣套) | 寬度:11.0mm |
| 21 | 高度h(有/無(wú)絕緣套) | 高度:6.0mm |
| 22 | 絕緣套長(zhǎng)度 | 長(zhǎng)度:17.0mm |
| 23 | 螺釘/-長(zhǎng)度 | - |
| 24 | 扳手大小/最大轉(zhuǎn)動(dòng)力矩 | -/3.0Nm |
| 25 | 根據(jù)安規(guī)設(shè)計(jì)而獲批準(zhǔn) | VDE.UL.BEAB.CSA |
資料下載
Mhome | 品牌制造商 | 商品目錄
關(guān)于我們 | 聯(lián)系方式 | PChome
021-62041958 | tpqe@tpqe.com
© 1993 - 2026 版權(quán)所有 TPQE.com