![]() |
德國(guó)科瑞文KRIWAN風(fēng)向傳感器 風(fēng)向儀 風(fēng)向計(jì) INT30 Wind direction sensor
庫(kù)存型號(hào)
13 N 234 S30 , 13 N 291 , 13 N 291 S25 , 13 N 291 S21 , 13 N 291 S22 , 13 N 291 S23 , 13 N 291 S24 , 13 N 291 S27

商品所在類(lèi)目
» 風(fēng)速風(fēng)向傳感器 / INT30系列風(fēng)向傳感器
» 返回瀏覽 TPQE 所有商品類(lèi)目
» 德國(guó)科瑞文 KRIWAN 品牌所有商品
功能特點(diǎn)
規(guī)格尺寸
技術(shù)參數(shù)
| 測(cè)量原理 | 無(wú)接觸式、磁性?huà)呙柘到y(tǒng) |
| 測(cè)量范圍 | 0-360° |
| 分辨率 | 級(jí)別為64、144或<1° |
| 精度 | ±2.5° |
| 啟動(dòng)風(fēng)速 | <0.4m/s |
| 信號(hào)可用性 | 最大2.5s(脫離無(wú)壓狀態(tài)) |
| 適用的環(huán)境溫度 | -40…+70°C |
| 適用的環(huán)境濕度 | 0-100%相對(duì)溫度 |
| 抗風(fēng)強(qiáng)度 | 當(dāng)風(fēng)速為80m/s時(shí)(最長(zhǎng)30分鐘) |
| 電纜材料(對(duì)于帶電纜的機(jī)型) | 外殼絕緣PUR 電纜芯線(xiàn)絕緣TPE |
| 加熱裝置(對(duì)于內(nèi)裝加熱裝置的機(jī)型) | 自動(dòng)調(diào)整的加熱裝置 |
| 供電電源(對(duì)于內(nèi)裝加熱裝置的機(jī)型) | AC交流電/DC直流電 24...30V±20%,最高18VA |
| 根據(jù)EN60529標(biāo)準(zhǔn)的防護(hù)方式 | IP64,當(dāng)傳感器安裝符合規(guī)定時(shí) |
| 固定裝置(桅桿式安裝) | 鋼管桿 最大外徑48mm,最小內(nèi)徑37mm |
| 固定裝置(中心孔安裝) | M27 |
| 尺寸 | 見(jiàn)比例圖 |
| 外罩材料 | 鋁 |
| 風(fēng)信旗 | 鋁 |
| 耐銹蝕性 | 抗海水侵蝕的合金 |
| 認(rèn)證 | UL |
Mhome | 品牌制造商 | 商品目錄
關(guān)于我們 | 聯(lián)系方式 | PChome
021-62041958 | tpqe@tpqe.com
© 1993 - 2026 版權(quán)所有 TPQE.com