![]() |
坦?jié)娗餇朤PQE耐高壓電線(xiàn) 硅橡膠高溫高壓電線(xiàn)
庫(kù)存型號(hào)
AGG-AC , AGG-DC , UL3239

功能特點(diǎn)
技術(shù)參數(shù)
| 線(xiàn)規(guī) (AWG) | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu)
根數(shù)/線(xiàn)徑 (mm) |
絕緣厚度(mm) | 平均外徑(mm) | 20 ℃時(shí)導(dǎo)體 直流電 阻(Ω/km) |
包裝
長(zhǎng)度 (m) |
||||||
| 3KV | 6KV | 10KV | 20KV | 3KV | 6KV | 10KV | 20KV | ||||
| 26 | 7 × 0.16 | 0.55 | 0.85 | 1.0 | 1.3 | 1.58 | 2.18 | 2.48 | 3.08 | 150 | 100 |
| 24 | 7 × 0.20 | 0.55 | 0.85 | 1.0 | 1.3 | 1.71 | 2.31 | 2.61 | 3.21 | 95.8 | 100 |
| 22 | 19 × 0.15 | 0.55 | 0.85 | 1.0 | 1.3 | 1.86 | 2.46 | 2.76 | 3.36 | 59.4 | 100 |
| 20 | 19 × 0.18 | 0.55 | 0.85 | 1.0 | 1.3 | 2.00 | 2.60 | 2.90 | 3.50 | 36.7 | 100 |
| 18 | 19 × 0.23 | 0.55 | 0.85 | 1.0 | 1.3 | 2.25 | 2.85 | 3.15 | 3.75 | 23.2 | 100 |
| 16 | 19 × 0.30 | 0.55 | 0.85 | 1.0 | 1.3 | 2.60 | 3.20 | 3.50 | 4.10 | 14.6 | 100 |
| 14 | 19 × 0.37 | 0.55 | 0.85 | 1.0 | 1.3 | 3.00 | 3.60 | 3.90 | 4.50 | 8.96 | 100 |
資料下載
Mhome | 品牌制造商 | 商品目錄
關(guān)于我們 | 聯(lián)系方式 | PChome
021-62041958 | tpqe@tpqe.com
© 1993 - 2026 版權(quán)所有 TPQE.com