![]() |
坦?jié)娗餇朤PQE 熱電阻溫度傳感器 高精度新能源電機(jī)專(zhuān)用鉑熱電阻溫度傳感器
庫(kù)存型號(hào)
WZP-3X16-T , WZP-3X16-B , WZP-4X32-T , WZP-4X32-B

功能特點(diǎn)
Pt100分度表
| 溫度 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| 阻值 | 100.0 | 103.90 | 107.79 | 111.67 | 115.54 | 119.40 | 123.24 | 127.08 | 130.90 | 134.71 | 138.51 |
| 溫度 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | |
| 阻值 | 142.29 | 146.07 | 149.83 | 153.58 | 157.33 | 161.05 | 164.77 | 168.48 | 172.16 | 175.86 |
技術(shù)參數(shù)
| 型號(hào) | 測(cè)溫范圍(℃) | 分度號(hào) | 允差等級(jí) | 探頭材料 | 外形尺寸(mm) | 0℃時(shí)的阻值(Ω) | 熱響應(yīng)時(shí)間(秒) | 絕緣電阻(500V±5V) |
WZP-3X16-T |
-40-200℃ | Pt100 | A級(jí) | 陶瓷 | Φ3x16 | 100±0.06 | <1 | ≥100MΩ |
| B級(jí) | 100±0.12 | |||||||
| WZP-3X16-B | -40-200℃ | Pt100 | B級(jí) | 金屬 | Φ3x16 | 100±0.12 | <2 | ≥100MΩ |
| WZP-4X32-T | -40-200℃ | Pt100 | A級(jí) | 陶瓷 | Φ4x32 | 100±0.06 | <2 | ≥100MΩ |
| B級(jí) | 100±0.12 | |||||||
| WZP-4X32-B | -40-200℃ | Pt100 | B級(jí) | 金屬 | Φ4x32 | 100±0.12 | <3 | ≥100MΩ |
資料下載
Mhome | 品牌制造商 | 商品目錄
關(guān)于我們 | 聯(lián)系方式 | PChome
021-62041958 | tpqe@tpqe.com
© 1993 - 2026 版權(quán)所有 TPQE.com